7時間以上9時間未満 | ||
料 金 | 利用料 | |
要介護1 | 7,879円 | 787円 |
要介護2 | 9,304円 | 930円 |
要介護3 | 10,784円 | 1,078円 |
要介護4 | 12,263円 | 1,226円 |
要介護5 | 13,732円 | 1,373円 |
料 金 | 利用料 | |
若年性認知症利用者受入加算(1日) |
640円 | 64円 |
入浴介助加算(1回) | 532円 | 53円 |
処遇改善加算Ⅱ | 2.2% |
料 金 | 利用料 | |
要支援1 | 17,655円 | 1,765円 |
要支援2 | 36,201円 | 3,620円 |
料 金 | 利用料 | |
運動機能向上訓練加算 | 2,403円 | 240円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 2,563円 | 256円 |
処遇改善加算Ⅱ | 2.2% |
利用料 | |
食事の提供に要する費用 | 650円 |
娯楽・日用品 | 100円 |